
Pompa a stauffo Quintuplex Jr2500q
Pompa a stantuffo Quintuplex JR2500Q Descrizione La pompa JR2500Q è una pompa a stantuffo quintuplex ampiamente utilizza
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
| Modello numero. | Pompa a stantuffo Quintuplex JR2500Q |
| Pacchetto di trasporto | Slittata |
| Specifica | 8.350×2.400×3.000 mm |
| Marchio | SAINTWAH |
| Origine | Saintwah Inc. |
| Codice SA | 8207801000 |
| Capacità produttiva | 10000 |
Descrizione del prodotto
Pompa a stantuffo Quintuplex JR2500Q
Descrizione
La pompa JR2500Q è una pompa a stantuffo quintuplex ampiamente utilizzata per alta pressione e grande cilindrata. È adatto per operazioni di fratturazione continua in condizioni di lavoro difficili come la fratturazione del gas di scisto.
Specifiche
| Potenza nominale al freno: 2.500 CV | Rapporto di trasmissione: 6.353:1 |
| Carico massimo dell'asta: 192.325 lbf | Dimensione complessiva: 87,29×79,27×45,90 pollici |
| Lunghezza della corsa: 8 pollici | Peso: 16.093 libbre |
| Diametro stantuffo | Disp. | Cilindrata alle corse della pompa al minuto | |||||||||
In | gallone/riv | 110 | 150 | 200 | 250 | 330 | |||||
gpm | psi | gpm | psi | gpm | psi | gpm | psi | gpm | psi | ||
| 3 1/2 | 1.67 | 183 | 20.000 | 250 | 15.432 | 333 | 11.574 | 417 | 9.259 | 550 | 7.015 |
| 88,9 | 6.31 | 693,7 | 137,9 | 946 | 106.4 | 1.261,30 | 79,8 | 1.576,60 | 63.9 | 2081.1 | 48.4 |
| 3 3/4 | 1.91 | 210 | 17.422 | 287 | 13.443 | 383 | 10.082 | 478 | 8.066 | 631 | 6.111 |
| 95,25 | 7.24 | 796.4 | 120.2 | 1.085,90 | 92,7 | 1.447,90 | 69,5 | 1.809,90 | 55.6 | 2.389,10 | 42.1 |
| 4 | 2.18 | 239 | 15.313 | 326 | 11.815 | 435 | 8.861 | 544 | 7.089 | 718 | 5.371 |
| 101.6 | 8.24 | 906.1 | 105.6 | 1.235,60 | 81,5 | 1.647,40 | 61.1 | 2.059,30 | 48.9 | 2.718,20 | 37 |
| 4 1/2 | 2,75 | 303 | 12.099 | 413 | 9.336 | 551 | 7.002 | 689 | 5.601 | 909 | 4.243 |















